首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银活期富2025-04-25
货基会支付 七日年化收益率
1.204%

万份收益 0.3228

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银消费

基金类型:股票型
最近1月: 3.31%
最近1年: -4.80%

截止日期单位净值累计净值
2025-04-18 1.289 3.664

时间收益率(%)
最近一天 -1.23
最近一月 -0.62
最近三月 3.29
最近六月 2.63
最近一年 -6.32
最近三年 -19.90
成立以来 116.40
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.00%
稳健医疗 6.04%
古井贡酒 5.99%
青岛啤酒 5.93%
燕京啤酒 5.07%
东鹏饮料 5.06%
乖宝宠物 5.03%
药明康德 5.03%
海澜之家 5.00%
泸州老窖 4.99%
行业分布 比例
制造业 82.88%
科学研究和技术服务业 5.03%
批发和零售业 3.64%
水利、环境和公共设施管理业 1.17%
卫生和社会工作 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: -0.91%
最近1年: 16.61%

截止日期单位净值累计净值
2025-04-18 1.7262 2.0262

时间收益率(%)
最近一天 -0.73
最近一月 -2.31
最近三月 3.74
最近六月 3.24
最近一年 17.07
最近三年 5.82
成立以来 110.60
[更多]
十大重仓股 比例
顺丰控股 9.90%
中国化学 6.04%
首旅酒店 5.44%
吉祥航空 5.32%
洪都航空 4.97%
航发动力 4.38%
宝丰能源 4.01%
中航机载 3.73%
华电国际 3.52%
云路股份 3.47%
行业分布 比例
制造业 43.30%
交通运输、仓储和邮政业 15.23%
建筑业 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.95%
住宿和餐饮业 5.44%
科学研究和技术服务业 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2025-04-25 0.7270 3.7608 0.32% -3.40% -7.95% 851.41% 12.19% R3-中等风险 申购 7149 16
交银稳健A 混合型 2025-04-25 0.7690 3.8870 1.38% 2.73% -9.74% 482.10% 9.78% R3-中等风险 申购 6891 10
交银成长A 混合型 2025-04-25 4.2220 5.3310 0.15% 0.35% -7.52% 488.72% 10.05% R3-中等风险 申购 6760 7
交银蓝筹 混合型 2025-04-25 0.6088 1.5928 0.16% 0.69% -7.08% 50.34% 2.33% R3-中等风险 申购 6471 12
交银增利A/B 债券型 2025-04-25 1.0397 1.9387 0.04% 4.36% 9.87% 141.94% 5.31% R2-中低风险 申购 6235 31
交银增利C 债券型 2025-04-25 1.0359 1.8629 0.03% 3.94% 8.57% 125.43% 4.87% R2-中低风险 申购 6235 30
交银环球 QDII 2025-04-24 2.457 3.397 0.99% 9.14% 25.82% 279.29% 8.32% R4-中高风险 申购 6091 13
交银先锋A 混合型 2025-04-25 1.7006 2.2306 0.15% -1.28% -19.84% 137.77% 5.54% R3-中等风险 申购 5860 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2025-04-25 1.575 1.753 -0.13% 9.00% 19.95% 77.03% 3.73% R4-中高风险 5692 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2025-04-25 1.714 1.714 -0.12% 7.93% 17.64% 73.04% 3.58% R4-中高风险 申购 5688 0
交银主题A 混合型 2025-04-25 1.7481 2.9321 -0.37% 9.94% 2.72% 271.17% 9.25% R3-中等风险 申购 5414 5
交银趋势A 混合型 2025-04-25 4.2454 5.0284 -0.88% -0.79% 16.46% 535.76% 13.76% R3-中等风险 申购 5239 2
交银添利(LOF) 债券型 2025-04-25 1.1059 1.8309 0.00% 1.35% 8.48% 97.39% 4.89% R2-中低风险 申购 5203 14
交银先进制造A 混合型 2025-04-25 3.7695 5.2205 -0.22% 12.77% 1.36% 561.01% 14.61% R3-中等风险 申购 5057 6
交银深300价值ETF 指数型 2025-04-25 2.114 2.114 0.28% 6.50% 12.57% 114.23% 5.76% R3-中等风险 4965 0
交银双利A/B 债券型 2025-04-25 1.3970 1.7350 0.01% 2.21% 5.15% 83.30% 4.56% R2-中低风险 申购 4961 6
交银双利C 债券型 2025-04-25 1.3172 1.6522 0.01% 1.81% 3.74% 72.67% 4.10% R2-中低风险 申购 4961 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2025-04-25 1.943 1.943 0.26% 6.00% 10.97% 97.08% 5.12% R3-中等风险 申购 4959 0
交银行业 混合型 2025-04-25 3.649 4.838 0.52% -1.94% -16.13% 362.23% 12.26% R3-中等风险 申购 4831 11
交银阿尔法A 混合型 2025-04-25 2.7190 3.5520 0.74% 0.22% -15.46% 291.94% 11.32% R3-中等风险 申购 4649 3
交银纯债A/B 债券型 2025-04-25 1.0840 1.5160 0.01% 2.64% 9.63% 59.04% 3.83% R2-中低风险 申购 4511 31
交银纯债C 债券型 2025-04-25 1.0815 1.4545 0.01% 2.21% 8.29% 50.42% 3.36% R2-中低风险 申购 4511 31
交银双轮动A/B 债券型 2025-04-25 1.0666 1.5206 0.00% 1.15% 8.18% 62.42% 4.12% R2-中低风险 申购 4391 41
交银双轮动C 债券型 2025-04-25 1.0647 1.4617 0.00% 0.76% 6.88% 53.53% 3.63% R2-中低风险 申购 4391 38
交银成长30 混合型 2025-04-25 2.321 2.781 -0.34% 8.81% 7.21% 227.06% 10.47% R3-中等风险 申购 4343 1
交银月月丰A 债券型 2025-04-25 1.5470 1.5470 0.05% 1.86% -1.19% 52.61% 3.68% R2-中低风险 申购 4274 0
交银月月丰C 债券型 2025-04-25 1.4747 1.4747 0.04% 1.45% -2.38% 45.60% 3.26% R2-中低风险 申购 4274 0
交银双息平衡 混合型 2025-04-25 4.748 4.748 -0.06% 10.99% 24.52% 352.23% 13.83% R3-中等风险 申购 4252 0
交银强化回报A/B 债券型 2025-04-25 1.1771 1.3851 0.18% 5.93% -2.68% 40.56% 3.07% R2-中低风险 申购 4106 2
交银强化回报C 债券型 2025-04-25 1.1346 1.3316 0.19% 5.51% -3.89% 34.51% 2.67% R2-中低风险 申购 4106 2
交银新成长 混合型 2025-04-25 3.246 3.646 -0.31% 0.09% 3.54% 304.44% 13.58% R3-中等风险 申购 4005 1
交银周期回报A 混合型 2025-04-25 1.2010 1.8600 -0.11% 0.74% 1.40% 106.28% 6.85% R3-中等风险 申购 3992 20
交银丰盈A 债券型 2025-04-25 1.1223 1.4333 0.01% 1.73% 8.16% 48.26% 3.74% R2-中低风险 申购 3911 7
交银丰润A 债券型 2025-04-25 1.0390 1.4310 0.02% 3.42% 9.46% 50.54% 4.02% R2-中低风险 申购 3785 12
交银丰润C 债券型 2025-04-25 1.0646 1.3665 0.02% 3.44% 9.10% 41.28% 3.39% R2-中低风险 申购 3785 8
交银丰享C 债券型 2025-04-25 1.1400 1.4020 0.00% 1.95% 8.50% 44.81% 3.67% R2-中低风险 申购 3750 7
交银新回报A 混合型 2025-04-25 1.3466 1.5626 -0.07% 2.13% 2.51% 57.66% 4.68% R3-中等风险 申购 3634 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2025-04-24 1.1336 1.1336 -0.85% 18.32% 44.21% 13.35% 1.27% R4-中高风险 申购 3622 0
交银多策略A 混合型 2025-04-25 1.4675 1.5995 -0.01% 1.14% 1.56% 62.98% 5.06% R3-中等风险 申购 3616 3
交银国企改革A 混合型 2025-04-25 1.7369 2.0369 -0.21% 16.61% 15.72% 111.90% 7.90% R3-中等风险 申购 3608 2
交银策略回报 混合型 2025-04-25 1.560 2.352 -0.19% -1.39% -4.47% 185.89% 8.51% R3-中等风险 申购 3591 14
交银消费 股票型 2025-04-25 1.310 3.705 -0.30% -4.80% -12.77% 119.93% 8.35% R4-中高风险 申购 3587 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2025-04-25 0.4129 0.4129 0.34% 15.53% -3.28% -53.44% -7.57% R4-中高风险 申购 3544 0
交银周期回报C 混合型 2025-04-25 1.1888 1.8058 -0.11% 0.65% 1.15% 70.93% -- R3-中等风险 申购 3446 19
交银新回报C 混合型 2025-04-25 3.7102 5.3112 -0.08% 2.01% 2.24% 433.95% -- R3-中等风险 申购 3446 5
交银多策略C 混合型 2025-04-25 1.4562 1.5882 -0.01% 0.91% 0.84% 61.90% 5.24% R3-中等风险 申购 3446 3
交银裕通A 债券型 2025-04-25 1.1199 1.3349 0.00% 2.97% 12.26% 38.60% 3.56% R2-中低风险 申购 3406 12
交银裕通C 债券型 2025-04-25 1.1922 1.3212 0.00% 2.54% 10.90% 35.98% 3.35% R2-中低风险 申购 3406 6
交银荣鑫A 混合型 2025-04-25 1.3682 1.4052 -0.23% 8.18% 6.29% 40.53% 3.81% R3-中等风险 申购 3319 1
交银优选回报A 混合型 2025-04-25 1.4525 1.5125 -0.01% 1.86% 3.01% 53.54% 4.87% R3-中等风险 申购 3291 2
交银优选回报C 混合型 2025-04-25 1.4270 1.4870 -0.01% 1.64% 2.37% 50.87% 4.67% R3-中等风险 申购 3291 2
交银优择回报A 混合型 2025-04-25 1.4564 1.5314 -0.40% 4.93% 5.84% 56.02% 5.06% R3-中等风险 申购 3291 2
交银优择回报C 混合型 2025-04-25 1.4553 1.5303 -0.40% 4.77% 5.23% 55.94% 5.05% R3-中等风险 申购 3291 2
交银科技创新A 混合型 2025-04-25 2.3765 2.3865 1.30% 15.16% 6.39% 148.29% 10.66% R3-中等风险 申购 3278 1
交银数据产业A 混合型 2025-04-25 1.5953 1.5953 0.74% 3.24% -0.28% 63.26% 5.80% R3-中等风险 申购 3175 0
交银经济新动力A 混合型 2025-04-25 2.9397 2.9397 -0.38% 7.19% 6.65% 188.59% 13.25% R3-中等风险 申购 3110 0
交银裕盈A 债券型 2025-04-25 1.0565 1.2978 0.02% 3.02% 8.88% 31.37% 3.27% R2-中低风险 申购 3095 6
交银裕盈C 债券型 2025-04-25 1.0149 1.2905 0.02% 3.04% 8.46% 29.90% 3.13% R2-中低风险 申购 3095 7
交银沪港深价值精选 混合型 2025-04-25 1.855 1.950 0.00% 12.77% 12.90% 101.29% 8.61% R3-中等风险 申购 3092 2
交银新生活力 混合型 2025-04-25 2.087 2.087 0.38% -0.81% 14.23% 100.51% 8.57% R3-中等风险 申购 3088 0
交银裕利A 债券型 2025-04-25 1.0981 1.2641 0.00% 1.77% 6.32% 28.30% 3.00% R2-中低风险 申购 3076 6
交银裕利C 债券型 2025-04-25 1.2469 1.2469 0.00% 1.51% 5.20% 24.42% 2.63% R2-中低风险 申购 3076 0
交银裕隆A 债券型 2025-04-25 1.3964 1.4254 -0.01% 2.39% 10.52% 42.42% 4.29% R2-中低风险 申购 3071 2
交银裕隆C 债券型 2025-04-25 1.3588 1.3878 -0.01% 1.98% 9.18% 38.65% 3.96% R2-中低风险 申购 3071 2
交银丰享A 债券型 2025-04-25 2.3130 2.5620 0.00% 2.35% 9.84% 160.61% 12.30% R2-中低风险 申购 3018 5
交银境尚A 债券型 2025-04-25 1.0667 1.2831 0.00% 2.47% 8.75% 30.87% 3.36% R2-中低风险 申购 2976 12
交银境尚C 债券型 2025-04-25 1.0783 1.2347 0.00% 2.05% 7.00% 24.88% 2.76% R2-中低风险 申购 2976 9
交银医药创新A 股票型 2025-04-25 2.2890 2.2890 -1.47% 1.31% -10.85% 125.00% 10.54% R4-中高风险 申购 2956 0
交银增利增强债券A 债券型 2025-04-25 1.2273 1.6053 0.04% 2.88% 7.97% 64.73% 6.52% R2-中低风险 申购 2885 3
交银增利增强债券C 债券型 2025-04-25 1.2103 1.5653 0.04% 2.45% 6.65% 59.49% 6.09% R2-中低风险 申购 2885 3
交银丰盈C 债券型 2025-04-25 1.2904 1.2904 0.00% 1.38% 6.94% 28.70% 3.33% R2-中低风险 申购 2812 0
交银股息优化 混合型 2025-04-25 1.9916 1.9916 -0.19% -4.39% -11.60% 95.97% 9.17% R3-中等风险 申购 2801 0
交银恒益A 混合型 2025-04-25 1.1212 1.3462 -0.14% 0.64% 1.06% 34.52% 3.97% R3-中等风险 申购 2780 2
交银持续成长A 混合型 2025-04-25 1.3396 1.4796 0.43% 1.48% -20.93% 53.45% 6.05% R3-中等风险 申购 2661 3
交银品质升级A 混合型 2025-04-25 1.5487 1.5487 -0.22% -4.74% -12.32% 58.25% 6.57% R3-中等风险 申购 2634 0
交银丰晟A 债券型 2025-04-25 1.2356 1.3376 0.00% 2.51% 10.29% 35.63% 4.50% R2-中低风险 申购 2530 3
交银丰晟C 债券型 2025-04-25 1.2105 1.2905 0.00% 2.06% 8.49% 30.34% 3.90% R2-中低风险 申购 2530 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2025-04-25 1.0782 1.2522 0.01% 3.10% 10.11% 27.35% 3.69% R2-中低风险 申购 2528 12
交银裕如纯债债券C 债券型 2025-04-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2528 0
交银安心收益债券A 债券型 2025-04-25 1.0406 1.2596 0.00% 3.16% 8.92% 26.81% 2.42% R2-中低风险 申购 2520 3
交银裕祥A 债券型 2025-04-25 1.1174 1.2244 0.03% 2.66% 9.54% 24.00% 3.32% R2-中低风险 申购 2404 10
交银裕祥C 债券型 2025-04-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2404 0
交银创新成长 混合型 2025-04-25 1.9838 1.9838 -0.51% 27.63% 7.58% 96.58% 10.82% R3-中等风险 申购 2403 0
交银核心资产A 混合型 2025-04-25 1.7609 1.7609 0.14% 12.27% 18.28% 73.47% 9.18% R3-中等风险 申购 2290 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2025-04-25 1.0157 1.1937 0.01% 2.87% 9.34% 20.84% 3.07% R2-中低风险 申购 2285 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2025-04-25 1.0129 1.0759 0.01% 2.82% 7.62% 7.62% 1.18% R2-中低风险 申购 2285 2
交银稳鑫短债A 债券型 2025-04-25 1.0728 1.1844 0.01% 1.96% 7.44% 19.20% 2.85% R2-中低风险 申购 2284 10
交银稳鑫短债C 债券型 2025-04-25 1.0935 1.1631 0.00% 1.75% 6.73% 16.88% 2.52% R2-中低风险 申购 2284 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2025-04-23 1.2012 1.2012 -0.02% 3.15% 4.35% 19.84% 3.11% R3-中等风险 申购 2158 0
交银稳固收益A 债券型 2025-04-25 1.2148 1.6730 -0.16% 10.04% 12.15% 81.08% 5.07% R2-中低风险 申购 2157 17
交银可转债A 债券型 2025-04-25 1.4191 1.4191 0.28% 8.51% 10.65% 40.45% 6.04% R3-中等风险 申购 2116 0
交银可转债C 债券型 2025-04-25 1.3867 1.3867 0.27% 8.07% 9.33% 37.25% 5.62% R3-中等风险 申购 2116 0
交银创业板50指数A 指数型 2025-04-25 1.2144 1.3514 0.86% 13.09% -7.92% 30.38% 5.00% R4-中高风险 申购 1984 2
交银创业板50指数C 指数型 2025-04-25 1.1632 1.3222 0.87% 12.45% -9.23% 27.30% 4.54% R4-中高风险 申购 1984 2
交银裕泰两年 债券型 2025-04-25 1.0188 1.1393 0.00% 2.36% 7.51% 14.72% 2.59% R2-中低风险 申购 1964 9
交银稳利中短债A 债券型 2025-04-25 1.1584 1.2014 0.00% 2.29% 9.63% 20.42% 3.52% R2-中低风险 申购 1961 4
交银稳利中短债C 债券型 2025-04-25 1.1564 1.1764 0.00% 1.89% 8.30% 17.85% 3.11% R2-中低风险 申购 1961 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2025-04-25 1.0591 1.1801 -0.01% 3.06% 10.67% 18.56% 3.24% R2-中低风险 申购 1948 4
交银内核驱动 混合型 2025-04-25 0.7102 0.7102 0.07% 0.82% -22.55% -30.48% -6.65% R3-中等风险 申购 1930 0
交银科锐科技创新A 混合型 2025-04-25 1.1409 1.1409 0.78% 5.17% 3.19% 12.68% 2.29% R3-中等风险 申购 1923 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2025-04-25 1.0958 1.0958 -0.23% 25.82% 11.65% 8.86% 1.65% R3-中等风险 申购 1891 0
交银创新领航 混合型 2025-04-25 1.3964 1.3964 -0.26% 10.96% 10.52% 37.11% 6.31% R3-中等风险 申购 1885 0
交银养老2035三年A FOF 2025-04-23 1.1379 1.1379 0.59% 3.62% -2.98% 12.57% 2.40% R3-中等风险 申购 1823 0
交银启明A 混合型 2025-04-25 1.1631 1.3291 -0.19% 12.65% 1.33% 29.17% 5.35% R3-中等风险 申购 1795 2
交银启汇A 混合型 2025-04-25 0.8257 0.8257 -0.23% 4.85% -13.16% -17.42% -3.91% R3-中等风险 申购 1754 0
交银中高级信用债 债券型 2025-04-25 1.0190 1.1500 0.00% 2.90% 8.89% 15.76% 1.20% R2-中低风险 1733 9
交银裕惠 债券型 2025-04-25 1.1368 1.1368 0.00% 2.84% 7.79% 13.69% 1.06% R2-中低风险 1733 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2025-04-25 1.0623 1.1533 0.02% 2.93% 9.44% 16.21% 3.26% R2-中低风险 申购 1710 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2025-04-25 1.1003 1.1253 0.01% 2.83% 9.10% 12.77% 2.60% R2-中低风险 申购 1710 2
交银产业机遇 混合型 2025-04-25 0.9079 0.9079 -0.22% 24.80% 19.53% -9.22% -2.09% R3-中等风险 申购 1675 0
交银启欣 混合型 2025-04-25 0.6850 0.6850 -0.83% 28.37% 2.38% -31.50% -8.08% R3-中等风险 申购 1641 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2025-04-25 0.8846 0.9291 0.57% 8.55% -16.22% -8.52% -0.88% R4-中高风险 申购 1608 0
交银内需增长 混合型 2025-04-25 0.6900 0.6900 -0.49% -1.44% -8.74% -31.00% -8.14% R3-中等风险 申购 1597 0
交银臻选回报A 混合型 2025-04-25 1.0722 1.0722 0.00% 1.51% 3.01% 7.23% 1.62% R3-中等风险 申购 1585 0
交银启道 混合型 2025-04-25 0.6776 0.6776 -0.73% 27.49% 0.73% -32.24% -8.77% R3-中等风险 申购 1549 0
交银均衡成长一年A 混合型 2025-04-25 0.8348 0.8978 -0.18% 12.34% 3.09% -11.80% -2.93% R3-中等风险 申购 1545 1
交银均衡成长一年C 混合型 2025-04-25 0.8067 0.8697 -0.17% 11.45% 0.62% -14.75% -3.70% R3-中等风险 申购 1545 1
交银鸿光一年A 混合型 2025-04-25 1.0376 1.0376 -0.09% 2.53% 4.44% 3.77% 0.88% R3-中等风险 申购 1510 0
交银鸿光一年C 混合型 2025-04-25 1.0206 1.0206 -0.09% 2.13% 3.18% 2.06% 0.48% R3-中等风险 申购 1510 0
交银鸿福六月A 混合型 2025-04-25 1.0327 1.0327 0.01% 3.94% 3.92% 3.28% 0.80% R3-中等风险 申购 1488 0
交银鸿福六月C 混合型 2025-04-25 1.0285 1.0285 0.01% 3.84% 3.62% 2.86% 0.69% R3-中等风险 申购 1488 0
交银成长动力一年A 混合型 2025-04-25 0.7456 0.7456 -0.81% 28.53% 4.12% -25.44% -7.30% R3-中等风险 申购 1415 0
交银成长动力一年C 混合型 2025-04-25 0.7285 0.7285 -0.82% 27.76% 2.27% -27.15% -7.85% R3-中等风险 申购 1415 0
交银品质增长一年A 混合型 2025-04-25 0.7594 0.7594 -0.47% -0.58% -9.25% -24.07% -7.06% R3-中等风险 申购 1373 0
交银品质增长一年C 混合型 2025-04-25 0.7369 0.7369 -0.47% -1.37% -11.41% -26.32% -7.80% R3-中等风险 申购 1373 0
交银鸿信一年A 混合型 2025-04-25 1.0407 1.0407 -0.04% 3.05% 5.41% 4.07% 1.08% R3-中等风险 申购 1359 0
交银鸿信一年C 混合型 2025-04-25 1.0253 1.0253 -0.04% 2.63% 4.14% 2.53% 0.67% R3-中等风险 申购 1359 0
交银招享一年A FOF 2025-04-24 1.0127 1.0127 0.01% 1.93% 3.81% 1.28% 0.35% R3-中等风险 申购 1341 0
交银招享一年C FOF 2025-04-24 0.9979 0.9979 0.01% 1.53% 2.55% -0.21% -0.06% R3-中等风险 申购 1341 0
交银趋势C 混合型 2025-04-25 4.1538 4.4368 -0.88% -1.39% 14.38% 1.11% 0.30% R3-中等风险 申购 1338 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2025-04-25 0.4114 0.4114 0.34% 15.43% -3.56% -21.52% -6.40% R4-中高风险 申购 1338 0
交银裕景一年定开 债券型 2025-04-25 1.0461 1.1181 0.01% 3.27% 9.76% 12.25% 3.24% R2-中低风险 申购 1325 4
交银瑞卓三年 混合型 2025-04-25 0.9734 0.9734 -0.27% 11.55% 13.23% -2.66% -0.75% R3-中等风险 申购 1310 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2025-04-25 0.8786 0.8786 0.57% 8.34% -16.72% -41.49% -13.93% R4-中高风险 申购 1305 0
交银品质升级C 混合型 2025-04-25 1.4452 1.5422 -0.21% -5.31% -13.88% -31.52% -10.28% R3-中等风险 申购 1275 1
交银科锐科技创新C 混合型 2025-04-25 1.1174 1.1174 0.78% 4.55% 1.33% -26.65% -8.50% R3-中等风险 申购 1275 0
交银医药创新C 股票型 2025-04-25 2.2428 2.2428 -1.47% 0.70% -12.45% -33.52% -11.10% R4-中高风险 申购 1268 0
交银先锋C 混合型 2025-04-25 1.6964 1.6984 0.15% -1.87% -21.29% -39.38% -13.43% R3-中等风险 申购 1268 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2025-04-24 0.7378 0.7378 -0.54% 3.12% -13.37% -26.23% -8.43% R3-中等风险 申购 1263 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2025-04-24 0.7226 0.7226 -0.54% 2.50% -14.93% -27.75% -8.98% R3-中等风险 申购 1263 0
交银阿尔法C 混合型 2025-04-25 2.6644 2.6644 0.73% -0.38% -16.97% -35.86% -12.07% R3-中等风险 申购 1261 0
交银启明C 混合型 2025-04-25 1.1381 1.3041 -0.18% 11.87% -0.57% -28.66% -9.32% R3-中等风险 申购 1261 2
交银经济新动力C 混合型 2025-04-25 2.8796 2.8796 -0.38% 6.53% 4.68% -19.90% -6.26% R3-中等风险 申购 1254 0
交银鸿泰一年A 混合型 2025-04-25 1.0038 1.0038 -0.17% 2.59% 2.62% 0.38% 0.11% R3-中等风险 申购 1249 0
交银鸿泰一年C 混合型 2025-04-25 0.9901 0.9901 -0.16% 2.17% 1.39% -0.99% -0.29% R3-中等风险 申购 1249 0
交银主题C 混合型 2025-04-25 1.7132 1.7132 -0.38% 9.27% 0.88% -17.54% -5.49% R3-中等风险 申购 1247 0
交银兴享一年A FOF 2025-04-24 0.9440 0.9440 -0.30% 0.46% -1.05% -5.60% -1.68% R3-中等风险 申购 1242 0
交银兴享一年C FOF 2025-04-24 0.9312 0.9312 -0.30% 0.05% -2.24% -6.88% -2.08% R3-中等风险 申购 1242 0
交银启汇C 混合型 2025-04-25 0.8090 0.8090 -0.23% 4.19% -14.73% -33.00% -11.13% R3-中等风险 申购 1240 0
交银启诚A 混合型 2025-04-25 1.1506 1.1506 -0.50% 2.19% 27.01% 15.05% 4.23% R3-中等风险 申购 1235 0
交银启诚C 混合型 2025-04-25 1.1203 1.1203 -0.51% 1.38% 24.04% 12.02% 3.41% R3-中等风险 申购 1235 0
交银数据产业C 混合型 2025-04-25 1.5641 1.5641 0.73% 2.59% -2.06% -36.47% -12.64% R3-中等风险 申购 1226 0
交银先进制造C 混合型 2025-04-25 3.7217 3.7217 -0.22% 12.34% 0.13% -26.07% -8.87% R3-中等风险 申购 1188 0
交银恒益C 混合型 2025-04-25 1.1175 1.1175 -0.13% 0.54% 0.75% -1.43% -0.44% R3-中等风险 申购 1187 0
交银优享一年A FOF 2025-04-24 0.9967 0.9967 -0.10% 2.47% 2.43% -0.33% -0.10% R3-中等风险 申购 1185 0
交银优享一年C FOF 2025-04-24 0.9838 0.9838 -0.10% 2.05% 1.19% -1.62% -0.50% R3-中等风险 申购 1185 0
交银瑞和三年 混合型 2025-04-25 0.7140 0.7140 0.46% 0.18% -19.67% -28.60% -10.14% R3-中等风险 申购 1151 0
交银科技创新C 混合型 2025-04-25 2.3334 2.3334 1.29% 14.50% 4.49% 0.54% 0.17% R3-中等风险 申购 1137 0
交银裕道一年定开A 债券型 2025-04-25 1.0532 1.1172 -0.01% 2.68% 11.73% 12.16% 3.80% R2-中低风险 申购 1124 6
交银臻选回报C 混合型 2025-04-25 1.0718 1.0718 0.01% 1.45% -- 0.43% 0.15% R3-中等风险 申购 1024 0
交银稳鑫短债D 债券型 2025-04-25 1.1167 1.1247 0.00% 1.97% -- 6.81% 2.41% R2-中低风险 申购 1012 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2025-04-24 0.8723 0.8723 -0.47% 1.24% -- -12.78% -4.86% R3-中等风险 申购 1004 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2025-04-24 0.8581 0.8581 -0.46% 0.65% -- -14.20% -5.43% R3-中等风险 申购 1004 0
交银稳固收益C 债券型 2025-04-25 1.3070 1.3070 -0.16% 9.25% -- 0.68% 0.25% R2-中低风险 申购 983 0
交银瑞丰 混合型 2025-04-25 1.1694 1.1694 -0.17% 7.48% -1.95% 14.30% 2.40% R3-中等风险 申购 964 0
交银稳益短债债券A 债券型 2025-04-25 1.0368 1.0638 0.01% 1.91% -- 6.46% 2.44% R2-中低风险 申购 948 2
交银稳益短债债券C 债券型 2025-04-25 1.0477 1.0577 0.00% 1.64% -- 5.81% 2.20% R2-中低风险 申购 948 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2025-04-23 1.2078 1.2078 -0.02% 3.39% -- 2.92% 1.19% R3-中等风险 申购 897 0
交银养老2035三年Y FOF 2025-04-23 1.1470 1.1470 0.59% 3.96% -- -7.13% -2.99% R3-中等风险 申购 897 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2025-04-25 1.0780 1.0780 0.00% 2.89% -- 7.81% 3.16% R2-中低风险 申购 884 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2025-04-25 1.0739 1.0739 0.00% 2.73% -- 7.41% 3.00% R2-中低风险 申购 884 0
交银启衡A 混合型 2025-04-25 0.9219 0.9219 1.55% 8.96% -- -7.82% -3.33% R3-中等风险 申购 878 0
交银启衡C 混合型 2025-04-25 0.9044 0.9044 1.55% 8.10% -- -9.57% -4.10% R3-中等风险 申购 878 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2025-04-25 1.0728 1.0728 0.00% 2.05% -- 7.29% 3.12% R2-中低风险 申购 838 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2025-04-25 1.0679 1.0679 0.00% 1.83% -- 6.80% 2.91% R2-中低风险 申购 838 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2025-04-25 0.9981 0.9981 0.02% 1.24% -- -0.18% -0.08% R3-中等风险 申购 815 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2025-04-25 0.9848 0.9848 0.02% 0.62% -- -1.51% -0.68% R3-中等风险 申购 815 0
交银国企改革C 混合型 2025-04-25 1.7150 1.7150 -0.20% 15.92% -- -13.22% -6.37% R3-中等风险 申购 788 0
交银启信A 混合型 2025-04-25 1.0585 1.0585 0.30% 15.63% -- 5.84% 2.67% R3-中等风险 申购 787 0
交银启信C 混合型 2025-04-25 1.0448 1.0448 0.30% 14.94% -- 4.47% 2.05% R3-中等风险 申购 787 0
